Motif | Coût | ||
---|---|---|---|
Modification d'état matrimonial | PACS + Mariage | Y.4 + Y.5 | Exonération de la taxe régionale (Y.1) |
Divorce | Y.4 + Y.5 | ||
Veuvage | Y.4 + Y.5 | ||
Cyclomoteur | Y.4 | ||
Modification d'état civil | Changement de nom ou de raison sociale | Y.4 + Y.5 | |
Cyclomoteur | Y.4 | ||
Duplicata | Perte | Y.4 + Y.5 | |
Vol | Y.4 + Y.5 | ||
Détérioration | Y.4 + Y.5 | ||
Cyclomoteur | Y.4 | ||
FNI (entraîne la conversion en SIV) | Y.5 | ||
Changement d'adresse | SIV (jusqu'au 4e changement) | Gratuit | |
4e changement d'adresse | Y.5 | ||
FNI (entraîne la conversion en SIV) | Y.5 | ||
CPI WW | Y.4 |
Légende :