Ce malus écologique s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.
Si au moment de sa première immatriculation en France, le véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré (véhicule accessible en fauteuil roulant), le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
Ce tarif est calculé en fonction du taux d'émission de CO2 par kilomètre (km) du véhicule s'il a fait l'objet d'une réception communautaire (européenne).
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif de la taxe (en euros) pour 2021 |
---|---|
133 | 50 |
134 | 75 |
135 | 100 |
136 | 125 |
137 | 150 |
138 | 170 |
139 | 190 |
140 | 210 |
141 | 230 |
142 | 240 |
143 | 260 |
144 | 280 |
145 | 310 |
146 | 330 |
147 | 360 |
148 | 400 |
149 | 450 |
150 | 540 |
151 | 650 |
152 | 740 |
153 | 818 |
154 | 898 |
155 | 983 |
156 | 1 074 |
157 | 1 172 |
158 | 1 276 |
159 | 1 386 |
160 | 1 504 |
161 | 1 629 |
162 | 1 761 |
163 | 1 901 |
164 | 2 049 |
165 | 2 205 |
166 | 2 370 |
167 | 2 544 |
168 | 2 726 |
169 | 2 918 |
170 | 3 119 |
171 | 3 331 |
172 | 3 552 |
173 | 3 784 |
174 | 4 026 |
175 | 4 279 |
176 | 4 543 |
177 | 4 818 |
178 | 5 105 |
179 | 5 404 |
180 | 5 175 |
181 | 6 039 |
182 | 6 37 |
183 | 6 724 |
184 | 7 086 |
185 | 7 462 |
186 | 7 851 |
187 | 8 254 |
188 | 8 671 |
189 | 9 103 |
190 | 9 550 |
191 | 10 011 |
192 | 10 488 |
193 | 12 012 |
194 | 12 552 |
195 | 13 109 |
196 | 13 682 |
197 | 14 273 |
198 | 14 881 |
200 | 15 506 |
201 | 16 149 |
202 | 16 810 |
203 | 17 490 |
204 | 18 188 |
205 | 18 905 |
206 | 19 641 |
207 | 20 396 |
208 | 21 171 |
209 | 21 966 |
210 | 22 781 |
211 | 23 616 |
212 | 24 472 |
213 | 25 349 |
214 | 26 247 |
215 | 27 166 |
216 | 28 107 |
217 | 29 070 |
218 | 30 000 |
Puissance administrative (en chevaux vapeur) Champs P6 de la carte grise | Montant (en euros) |
---|---|
Puissance administrative jusqu'à 4 | 0 |
Puissance administrative = 5 | 250 |
Puissance administrative= 6 | 2 825 |
Puissance administrative = 7 | 3 425 |
Puissance administrative = 8 | 5 950 |
Puissance administrative = 9 | 6 550 |
Puissance administrative = 10 | 9 075 |
Puissance administrative = 11 | 9 675 |
Puissance administrative = 12 | 12 200 |
Puissance administrative = 13 | 12 800 |
Puissance administrative = 14 | 15 325 |
Puissance administrative = 15 | 15 925 |
Puissance administrative = 16 | 18 450 |
Puissance administrative = 17 | 19 150 |
Puissance administrative = 18 | 22 500 |
Puissance administrative = 19 | 25 000 |
Puissance administrative = 20 | 27 500 |
Puissance administrative à partir de 21 | 30 000 |
Le tarif de base est différent.
Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays à compter du 1er janvier 2008, le taux du malus est celui qui aurait été appliqué en France à la date de 1ère immatriculation soustrait d'une réduction d'un dixième par période de douze mois entamée depuis cette immatriculation.
La réfaction intervient lorsque la date de 1ère immatriculation du véhicule est intervenue au moins 6 mois avant la date de l’immatriculation donnant lieu au malus.
=> Ce barème est automatiquement calculé par le SIV.
La taxe n'est pas due :
==> Lien vers le Code des impôts sur les taxes additionnelles à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (ou cartes grises)